PATRIMOINORAMA str Conseil et formation en gestion de patrimoine
Nom d'utilisateur : Mot de passe :
Se souvenir de moi

Accueil > Actualité > Actualité patrimoniale > Assurance vie: des taux nettement en baisse pour 2009

Assurance vie: des taux nettement en baisse pour 2009

Envoyer par mail à un ami Envoyer par mail à un ami

09-01-2010

Premiers taux publiés des contrats d'assurance-vie 2009 et 2008 et différence entre 2009 et 2008 .

Adif Epargne    4,00%    4,20% -0,20 point
Adif Optimum  4,00% 4,20% -0,20 point 
Abivie    4,20% 4,60% -0,40 point 
Bfor Bank Vie  4,50% - - 
ACMN Horizon Patrimoine 4,15% 4,45% -0,30 point
ACMN Avenir 3,55% 4,00% -0,45 point
Pofil Privé Patrimoine 3,70% 4,05% -0,35 point 
Epargne Plus 4,20% 4,60% -0,40 point 
Croissance Vie 4,20% - - 
Gan Assurances Chromatys 3,90% 4,60% -0,70 point
Libertance 3,70% 4,50% -0,80 point 
Gan Patrimoine Stratégies(2) 3,90% 4,60% -0,70 point
Libregan 3,70% 4,35% -0,65 point
GMF Altinéo 4,15% 4,40% -0,25 point
Certigo 4,15% 4,40% -0,25 point
Compte Libre Croissance(4) 4,15% 4,40% -0,25 point
Multéo 4,15% 4,40% -0,25 point 
Groupama Epargne 3,70% 4,5% -0,80 point 
Modulation 3,90% 4,60% -0,70 point
Sora Epargne 3,70% 4,50% -0,80 point
Sora Performance(4) 3,70% 4,50% -0,80 point 
Hédios Vie 4,20% 4,60% -0,40 point 
Linxea Evolution 4,20% 4,60% -0,40 point 
Compte Epargne Maaf 4,16% 4,56% -0,40 point
Macsf Retraite Epargne Santé 4,55% 4,65% -0,10 point
RES Multisupport de 4,29% à 4,60% de 4,39% à 4,70% -0,10 point
Winalto 4,31% 4,51% -0,20 point
Macif (Mutavie) Actiplus 4,00% 4,30% -0,30 point
Actiplus Option 4,00% 4,30% -0,30 point
Livret Vie 3,40% 3,70% -0,30 point
Livret Vie Option 3,40% 3,70% -0,30 point 
Matmut Vie Epargne 4,65% 4,65% - 
MMA Croissance 4,00% 4,20% -0,20 point
MMA multisupports 4,00% 4,20% -0,20 point
Long-Cours 4,00% 4,20% -0,20 point 
Bon Mutex  4,07% 4,50% -0,43 point
Livret Mutex 4,07% 4,50% -0,43 point
Mutex Epargne 4,07% 4,50% -0,43 point
Mutex Patrimoine 4,07% 4,50% -0,43 point
Sésame Retraite Patrimoine 4,07% 4,50% -0,43 point 
MonFinancier Liberté Vie 4,20% 4,60% -0,40 point 
La Fraternelle (MIF Assurances) Compte Epargne Enfant 4,50% 4,50% -
Compte Epargne MIF 4,50% 4,50% -
Compte Epargne Transmission 4,50% 4,50% -
Quilvest Banque Privée (ACMN Vie) Quilvest
Proxivie  4,00% 4,45% -0,45 point
(SMAVie BTP) Batiretraite 2 4,37% 4,63% -0,26 point
 Batiretraite Multicompte(2) 4,25% 4,50% -0,25 point
UFG  Diade Evolution 4,50% 5,00% -0,50 point 
  

Taux de rendement net de frais de gestion du fonds ou actif en euros, avant prélèvements sociaux,CSG de 8,2%, la contribution pour le remboursement de la dette sociale de 0,5%, le prélèvement social de 2% et sa contribution additionnelle de 0,3%, soit un total de 11% pour 2008.

Pour 2009, il faut y ajouter 1,1% de contribution au titre du revenu de solidarité active. Soit un total de 12,1%.

 




Soyez le premier à commenter cet article
Merci de vous connecter afin de rédiger un commentaire :
Nom d'utilisateur : Mot de passe :
Mot de passe oublié ? Se souvenir de moi
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent laisser un commentaire.
Vous n'êtes pas encore membres ? enregistrez vous
 
< Précédent   Suivant >